|
|
S'abonner à cette page |
|
|
|
||
|
Philips 42PFL7404 H/12 LCD 42" | ||
![]() Ce Flat TV allie un puissant système Pixel Precise HD, la technologie HD Natural Motion et un système audio invisible exceptionnel, pour vous plonger en plein cœur de l'action. |
|||
| 699.00 € à
899.00 € chez 11 marchands : |
|||
| maismoinscher.com amazon.fr numeriprice smartgenius electromag businessnumerique ldlc.com numeriworld pixmania.com materiel.net boulanger | |||
| TELEVISEUR LCD PHILIPS 42PFL7404H/12 | ||
| LCD 107 100Hz FULL HD TNT HD P PIXHD 4xHDMI USB | ||
| 724.64 € | ||
| chez maismoinscher.com | ||
| Philips - 42PFL7404H/12 - TV LCD 42" - HD TV 1080p - 100 Hz - USB 2.0 - 4 H... | ||
| Grâce à l'étonnante technologie Pixel Precise et à un système audio invisible renversant, profitez de la magie du cinéma confortablement install... | ||
| 730.99 € | ||
| chez amazon.fr | ||
| Philips 42PFL7404H | ||
| CaractéristiquesType LCD Diagonale 42" (107cm) Résolution dalle 1920*1080 Technologie 100 Hz Temps de réponse 3 ms Luminosité 500 c... | ||
| 740.00 € | ||
| chez numeriprice | ||
| Philips 42PFL7404H | ||
| Caractéristiques Type LCD Diagonale 42" (107cm) Résolution dalle 1920*1080 Technologie 100 Hz Temps de réponse 3 ms Luminosité 500 c... | ||
| 740.00 € | ||
| chez smartgenius | ||
| Philips 42PFL7404H | ||
| Caractéristiques: Type LCD Diagonale 42" (107cm) Résolution dalle 1920*1080 Technologie 100 Hz Temps de réponse 3 ms Luminosité 500 c... | ||
| 740.00 € | ||
| chez electromag | ||
| Philips 42PFL7404H | ||
| Caractéristiques TypeLCD Diagonale42" (107cm) Résolution dalle1920*1080 Technologie100 Hz Temps de réponse3 ms Luminosité500 cd/m² Contraste80000... | ||
| 740.00 € | ||
| chez businessnumerique | ||
| Philips 42PFL7404H - Téléviseur LCD Full HD 107 cm 16/9 - 1920 x 1080 pix... | ||
| Grâce à l'étonnante technologie Pixel Precise HD et à un système audio invisible renversant, profitez de la magie du cinéma confortablement inst... | ||
| 743.87 € | ||
| chez ldlc.com | ||
| PHILIPS 42PFL7404H Televiseur LCD | ||
| Avec la série 7000, Philips propose une gamme d'écrans plats haute définition aux lignes fluides avec des bords extrêmement fins, pour laisser un ... | ||
| 755.00 € | ||
| chez numeriworld | ||
| Téléviseur LCD 42PFL7404H/12 42 pouces (107 cm) 16/9, "Full HD" TNT HD, ... | ||
| Esthétique et performant, le téléviseur LCD 42PFL7404H/12 de Philips vous plonge au coeur du... | ||
| 755.99 € | ||
| chez pixmania.com | ||
| 42PFL7404H | ||
| Grâce à cet écran 100 Hz à couper le souffle, bénéficiez de performances exceptionnelles. Ce Flat TV allie un puissant système Pixel Precise H... | ||
| 826.99 € | ||
| chez materiel.net | ||
| TV Ecran plat LCD 40-42" 42PFL7404H/12 | ||
| Un design ultra plat et un système audio invisible | ||
| 899.00 € | ||
| chez boulanger | ||
| Caractéristiques principales Caractéristiques d'affichage Qualité d'image Caractéristiques audio Caractéristiques techniques Dimension Divers | |
| Caractéristiques principales | |
| Type d'écran plat | LCD |
| Temps de réponse de l'écran LCD | 3 ms |
| Taille d'écran (diagonale) | 42 pouces |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP |
| Caractéristiques d'affichage | |
| Format de transmission | 1080p (HDTV) |
| Format d'affichage | 1080p (HDTV) |
| Tuner intégré | NTSC |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 14:9étendu |
| Rapport hauteur/largeur | Écran géant (16:9) |
| Qualité d'image | |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angle de vision | 176 |
| Caractéristiques audio | |
| Type audio | Virtual Surround |
| Caractéristiques techniques | |
| Minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille |
| Dimension | |
| Poids | 17,38 Kg |
| Divers | |
| UPC | 8712581464219 |
| N° du produit | 84655875 |
|
|
||
| Qui sommes-nous | Aide / FAQ | Contactez-nous |