|
|
S'abonner à cette page |
|
|
||
|
Philips 40PFL864H LED 40" Téléviseur | ||
![]() Caractéristiques principales
|
|||
| 949.00 € à
1149.00 € chez 3 marchands : |
|||
| grosbill priceminister pixmania.com | |||
| 40PFL8664H | ||
| 968.90 € | ||
| chez grosbill | ||
| Philips 40PFL8664H - 40" Net TV TV LCD -écran large - 1080p - rétroécla... | ||
| Retrouvez tout l'univers audio-vidéo au meilleur prix. Achetez "Philips 40PFL8664H - 40" Net TV TV LCD - écran large - 1080p - rétroéclairage par ... | ||
| 974.50 € | ||
| chez priceminister | ||
| Tlviseur LCD 40PFL8664H "Full HD", 40 pouces (101 cm) 16/9, 100Hz, TNT HD,... | ||
| Design minimaliste pour affichage maximal, le téléviseur LCD 40PFL8664H est le dernier né des... | ||
| 1165.99 € | ||
| chez pixmania.com | ||
| Caractéristiques principales Caractéristiques d'affichage Qualité d'image Dimension Divers | |
| Caractéristiques principales | |
| Type d'écran plat | LED |
| Rapport hauteur/largeur | Écran géant (16:9) |
| Format de transmission | 1080p (HDTV) |
| Temps de réponse de l'écran LCD | 3 ms |
| Taille d'écran (diagonale) | 40 pouces |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | |
| Format d'affichage | 1080p (HDTV) |
| Tuner intégré | NTSC |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 14:9étendu |
| Qualité d'image | |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angle de vision | 176 |
| Dimension | |
| Poids | 14,98 Kg |
| Divers | |
| N° du produit | 88097467 |
|
||
| Qui sommes-nous | Aide / FAQ | Contactez-nous |