|
|
S'abonner à cette page |
|
|
|
||
|
LG 42PQ2000 Plasma 42" Téléviseur | ||
| HDTV, TNT HD vous profiterez des 18 chaînes gratuites du bouquet et des programmes diffusés en HD grâce au décodeur MPEG4. | |||
| 446.00 € à
523.00 € chez 2 marchands : |
|||
| ubaldi amazon.fr | |||
| 42PQ2000 - LG - Téléviseur Plasma 107 cm | ||
| Le 42PQ2000 est un téléviseur plasma LG. HDTV, TNT HD vous profiterez des 18 chaînes gratuites du bouquet et des programmes diffusés en HD grâce... | ||
| 446.00 € | ||
| chez ubaldi | ||
| LG - 42PQ2000 - TV Plasma 42" - HDTV - 600 Hz - USB 2.0 | ||
| Entrez dans une nouvelle dimension avec l'écran plasma 42PQ2000 de LG !Contraste de 2 000 000:1, temps de réponse de 0,001 ms et fréquence de 600 H... | ||
| 563.14 € | ||
| chez amazon.fr | ||
| Caractéristiques principales Caractéristiques d'affichage Qualité d'image Connecteurs Dimension Divers | |
| Caractéristiques principales | |
| Type d'écran plat | Plasma |
| Rapport hauteur/largeur | Standard (4:3) |
| Format de transmission | 720p (HDTV) |
| Temps de réponse de l'écran LCD | 0.001 ms |
| Taille d'écran (diagonale) | 42 pouces |
| Standard TV numérique | HDTV |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixels |
| Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP |
| Caractéristiques d'affichage | |
| Format d'affichage | 1080p (HDTV) |
| Tuner intégré | ATSC |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 4:3étendu, 14:9 étendu |
| Qualité d'image | |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixels |
| Luminosité | 1500 cd/m² |
| Angle de vision | 180 |
| Connecteurs | |
| Connecteurs d'entrée à l'arrière | 1 connecteur composant |
| Connecteurs d'entrée en façade | 1 S-Vid |
| Dimension | |
| Poids | 22,67 Kg |
| Divers | |
| UPC | 8809992464396 |
| N° du produit | 85119905 |
|
|
||
| Qui sommes-nous | Aide / FAQ | Contactez-nous |