|
|
S'abonner à cette page |
|
|
|
||
|
Hyundai VVUON Q320 LCD 32" | ||
![]() Avec la nouvelle gamme de produit signée " Vvuon ", composée des téléviseurs LCD Q320, Q321 (32") et Q261 (26"), Hyundai ImageQuest se positionne sur le marché du LCD haut de gamme. Compacité, poids, évolutivité, longévité, design et avantages visuels font des écrans Hyundai ImageQuest Vvuon les références d'aujourd'hui etde demain. Ces téléviseurs ultramodernes ouvrent les portes d'une nouvelle génération du petit écran ! Il conviennent à toutes sortes d'applications (jeux, Internet, DVD, Home Cinéma) et leur design est un atout remarquable leur permettant de s'adapter parfaitement aux univers recherchés aujourd'hui par le grand public. D'un profil extrêmement plat, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation murale. |
|||
| 586.00 € à
602.00 € chez 3 marchands : |
|||
| amazon.fr dell dell | |||
| HYUNDAI ImageQuest Q320 - TV TFT LCD 32" | ||
| Le téléviseur à affichage à cristaux liquides de Hyundai ImageQuest Vvuon Q320 (32") est un téléviseur ultramoderne et ouvre les portes d'une no... | ||
| 585.96 € | ||
| chez amazon.fr | ||
| Hyundai ImageQuest Q320 - 32 TV LCD -écran large - 720p | ||
| "Le téléviseur à affichage à cristaux liquides de Hyundai ImageQuest Vvuon Q320 (32"") est un téléviseur ultramoderne et ouvre les portes d'une ... | ||
| 601.09 € | ||
| chez dell | ||
| Hyundai ImageQuest Q320 - 32 TV LCD -écran large - 720p | ||
| "Le téléviseur à affichage à cristaux liquides de Hyundai ImageQuest Vvuon Q320 (32"") est un téléviseur ultramoderne et ouvre les portes d'une ... | ||
| 601.84 € | ||
| chez dell | ||
| Caractéristiques principales Caractéristiques d'affichage Qualité d'image Caractéristiques audio Caractéristiques techniques Texte Dimension Divers | |
| Caractéristiques principales | |
| Type d'écran plat | LCD |
| Temps de réponse de l'écran LCD | 8 ms |
| Taille d'écran (diagonale) | 32 pouces |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels |
| Appui de HDCP | Avec L'Appui de HDCP |
| Caractéristiques d'affichage | |
| Format de transmission | 720p (HDTV) |
| Format d'affichage | 720p (HDTV) |
| Tuner intégré | NTSC |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Rapport d'aspect d'interpolation | 14:9étendu |
| Rapport hauteur/largeur | Écran géant (16:9) |
| Qualité d'image | |
| Filtre en peigne | 3D YC / Numérique 3D |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 pixels |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Sortie couleur | 16.7 millions de couleurs |
| Angle de vision | 170 |
| Réglage de la température des couleurs | Avec réglage de la température des couleurs |
| Caractéristiques audio | |
| Type audio | Virtual Surround |
| Stéréo MTS | Avec stéréo MTS / SAP |
| Caractéristiques techniques | |
| Image dans l'image | Avec PIP |
| Minuteur de mise en veille | Avec minuteur de mise en veille |
| Texte | |
| Sous-titrage codé en mode Silencieux | Sans sous-titrage codé en mode Silencieux |
| Dimension | |
| Largeur | 77,19 cm |
| Profondeur | 10,29 cm |
| Hauteur | 46,74 cm |
| Poids | 15,28 Kg |
| Divers | |
| UPC | 8809093743311 |
| N° du produit | 30440917 |
|
|
||
| Qui sommes-nous | Aide / FAQ | Contactez-nous |