|
|
S'abonner à cette page |
|
|
||
|
HTC Touch Diamond2 | ||
![]() Le HTC Diamond 2 reprend tout ce qui a fait le succès du Diamond, en lui ajoutant des améliorations intéressantes. L'écran passe ainsi à 3.2" tandis que la batterie gagne en autonomie. L'appareil photo passe à 5 mégapixels, le tout dans une forme toujours aussi compacte. |
|||
| 149.00 € à
349.00 € chez 21 marchands : |
|||
| orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange orange priceminister | |||
| HTC Touch Diamond 2 origami star 1h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami star 2h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami zen plus 1h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami first plus 4h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami first 3h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami zen plus 2h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami zen plus 2h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami star plus 2h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami star 3h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami first plus 4h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami first plus 3h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami first 6h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami star 4h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 149.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami zen 4h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 199.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami zen 1h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 199.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 origami zen 2h 24 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 199.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 Zap 1h30 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 299.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 Zap 40 min 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 299.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 Click 1h 12 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 299.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 Zap 1h30 + SMS illimités 0 mois | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 349.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Touch Diamond 2 - Téléphone intelligent (smartphone) - WCDMA (UMTS) /... | ||
| Produit neuf bénéficiant de la garantie PriceMinister. | ||
| 353.89 € | ||
| chez priceminister | ||
| Caractéristiques principales Affichage Mémoire Batterie Communication Multimédia Caractéristiques techniques Autres fonctionnalités Dimension Divers | |
| Caractéristiques principales | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 |
| Type | Smartphone,Écran tactile |
| Design | Mobile |
| Processeur | 528 MHz Qualcomm MSM 7200 |
| Capacités GPS | Récepteur GPS intégré |
| Affichage | |
| Taille d'écran (diagonale) | 3 pouces |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 288 Mo |
| Carte Mémoire | SD Micro |
| Batterie | |
| Type et nombre de batteries | Batterie lithium rechargeable |
| Communication | |
| Fonctionnalités sans fil | Sans fil intégré |
| Marque | HTC |
| Multimédia | |
| Fonctions de photographie numérique | Mise au point automatique |
| Sortie audio | Prise pour casque stéréo |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique |
| Caractéristiques techniques | |
| Vitesse du processeur | 528 MHz |
| Type de processeur | Qualcomm MSM 7200 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Type d'Antenne | Intégré |
| Connectivité | Bluetooth |
| Saisie de Données | Clavier Numérique |
| Autonomie en conversation | 5.67 h |
| Durée D'Attente | 500 h |
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique | 5 mégapixel |
| Autres fonctionnalités | |
| Formats de Donnée | HSDPA |
| Caractéristiques de Téléphone | Courriel |
| Autres Caractéristiques | Affichage Externe |
| Caractéristiques de Multimédia | Appareil Photo Numérique Intégré |
| Dimension | |
| Hauteur | 10,8 cm |
| Profondeur | 1,4 cm |
| Poids | 117,7 grammes |
| Largeur | 5,3 cm |
| Divers | |
| Type de station d'accueil | Mini-station d'accueil USB |
| Couleurs Disponibles | Noir |
| N° du produit | 82408906 |
| UPC | 4710937330076 |
|
||
| Qui sommes-nous | Aide / FAQ | Contactez-nous |