|
|
S'abonner à cette page |
|
|
|
||
|
HTC Tattoo | ||
![]() Le HTC Tattoo est un smartphone proche du Touch2 fonctionnant cette fois-ci avec Android. Equipé d'un processeur Qualcomm 528 Mhz, de 256 Mo de mémoire vive ainsi que de 512 Mo d'espace de stockage interne en plus d'un port pour carte mémoire microSD, le Tattoo suivra sans problèmes l'utilisation qui lui est destinée par la compatibilité 3G+, la connexion Wifi et le module A-GPS intégré avec boussole numérique. Le smartphone Android HTC peut revêtir des coques personnalisables. Enfin, toujours dans la catégorie personnalisation, l'interface HTC Sense permet la personnalisation des menus et du bureau avec l'intégration des différents raccourcis et widgets (Facebook, Flickr,Twitter, etc.). |
|||
| 30.00 € à
399.00 € chez 14 marchands : |
|||
| priceminister priceminister amazon.fr cdiscount ldlc.com orange orange orange orange orange orange orange orange orange | |||
| Axess K.P Bluetooth Origine Sony-Ericsson / 10g 8h Communication-275h Veill... | ||
| Produit neuf bénéficiant de la garantie PriceMinister. | ||
| 33.20 € | ||
| chez priceminister | ||
| HTC Tattoo - Téléphone intelligent (smartphone) - WCDMA (UMTS) / GSM | ||
| Produit neuf bénéficiant de la garantie PriceMinister. | ||
| 208.89 € | ||
| chez priceminister | ||
| HTC - Tattoo Android - Ecran tactile LCD TFT 2,8" - Bluetooth / GPS / GSM /... | ||
| Avec HTC Tattoo, bénéficiez du savoir faire HTC en matière d'ergonomie et personnalisez entièrement votre téléphone pour en faire un téléphone... | ||
| 247.42 € | ||
| chez amazon.fr | ||
| HTC TATTOO | ||
| Smartphone - 108g - Quadri bandes - Système d'exploitation Android - EDGE/GPRS/3G - Bluetooth stéréo 2.1 avec EDR - WiFi - Antenne GPS intégrée ... | ||
| 254.88 € | ||
| chez cdiscount | ||
| HTC Tattoo - Smartphone Android | ||
| Le Tattoo est le premier téléphone Android pouvant être personnalisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur | ||
| 289.52 € | ||
| chez ldlc.com | ||
| HTC Dream Click 3h 12 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 2h 12 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 1h 12 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 1h 0 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 2h 0 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 3h 0 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 1h 24 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 3h 24 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| HTC Dream Click 2h 24 mois | ||
| HTC Dream - Téléphone mobile avec abonnement Orange - | ||
| 399.00 € | ||
| chez orange | ||
| Caractéristiques principales Affichage Mémoire Batterie Communication Multimédia Caractéristiques techniques Autres fonctionnalités Dimension Divers | |
| Caractéristiques principales | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 850 |
| Type | Écran tactile |
| Design | Mobile |
| Processeur | 528 MHz Qualcomm MSM7225 |
| Capacités GPS | Récepteur GPS intégré |
| Affichage | |
| Taille d'Écran | 240 x 320 |
| Taille d'écran (diagonale) | 3 pouces |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 256 Mo |
| Carte Mémoire | SD Micro |
| Batterie | |
| Type et nombre de batteries | Batterie lithium rechargeable |
| Communication | |
| Fonctionnalités sans fil | Sans fil intégré |
| Marque | HTC |
| Multimédia | |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique |
| Caractéristiques techniques | |
| Vitesse du processeur | 528 MHz |
| Type de processeur | Qualcomm MSM7225 |
| Système d'exploitation | Google Android |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Type d'Antenne | Intégré |
| Connectivité | Bluetooth |
| Saisie de Données | Touche de Navigation 4 Directions |
| Autonomie en conversation | 5.7 h |
| Durée D'Attente | 520 h |
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique | 3.2 mégapixel |
| Autres fonctionnalités | |
| Autres Caractéristiques | Affichage Externe |
| Caractéristiques de Multimédia | Appareil Photo Numérique Intégré |
| Dimension | |
| Hauteur | 10,6 cm |
| Profondeur | 1,4 cm |
| Poids | 113,1 grammes |
| Largeur | 5,5 cm |
| Divers | |
| Couleurs Disponibles | Noir |
| Accessoires Inclus | Carte MicroSD |
| N° du produit | 89524458 |
|
|
||
| Qui sommes-nous | Aide / FAQ | Contactez-nous |